本郷地区福祉ひろば

2012年(平成24年) 1月 2月 3月 4月                
2011年(平成23年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年(平成22年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年(平成21年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年(平成20年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年(平成19年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

南郷福祉ひろば

2012年(平成24年) 1月 2月 3月 4月                
2011年(平成23年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年(平成22年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年(平成21年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年(平成20年)           6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月