| テキストページは こちらからどうぞ |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
◇ ◇ 更新情報 ◇ ◇ | ||
| 地区町会別 男女別 人口および世帯数 | 平成19年9月1日 現在 |
| 町 会 名 | 登録人口 | 住民基本台帳人口 | ||||||
| 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
| 笹賀地区 | 4,264 | 5,608 | 5,607 | 11,215 | 4,123 | 5,489 | 5,452 | 10,941 |
| 笹賀 今 | 178 | 279 | 275 | 554 | 177 | 279 | 274 | 553 |
| 笹賀 上小俣 | 80 | 132 | 142 | 274 | 80 | 132 | 142 | 274 |
| 笹賀 巾下 | 56 | 90 | 85 | 175 | 56 | 90 | 85 | 175 |
| 笹賀 東耕地 | 139 | 226 | 168 | 394 | 136 | 221 | 163 | 384 |
| 笹賀 下小俣 | 107 | 141 | 158 | 299 | 106 | 137 | 157 | 294 |
| 笹賀 神戸新田 | 208 | 284 | 286 | 570 | 198 | 282 | 276 | 558 |
| 笹賀 神戸 | 535 | 685 | 738 | 1,423 | 511 | 675 | 712 | 1,387 |
| 笹賀 上二子 | 304 | 448 | 407 | 855 | 291 | 435 | 402 | 837 |
| 笹賀 中二子 | 155 | 210 | 227 | 437 | 154 | 207 | 226 | 433 |
| 笹賀 下二子 | 1,101 | 1,436 | 1,349 | 2,785 | 1,054 | 1,349 | 1,229 | 2,693 |
| 笹賀 二美町1丁目 | 417 | 342 | 428 | 770 | 404 | 329 | 409 | 738 |
| 笹賀 二美町2丁目 | 525 | 680 | 724 | 1,404 | 510 | 661 | 699 | 1,360 |
| 笹賀 菅野 | 170 | 235 | 236 | 471 | 164 | 232 | 228 | 460 |
| 空港東 | 289 | 420 | 384 | 804 | 282 | 415 | 380 | 795 |
| (C)Sasagachiku Fukusihiroba 2004‐2008 |